また別の観点で各省のこれまでの補助金をリストアップした(表参照)。これまでの補助金はこれまでの方針であり、「高市早苗の政策」になると何か変わることがあるのか、方向性が変わるのか、ということを確認したかった。結果として、これまでの方針と大きく変わることはないように見える。
変化しているのは国内ではなく、米国中心の各国の安全保障・経済安全保障のサプライチェーン再編と思われる。中国依存の安さではなく、止まらない供給を重視する方向に方向転換され、この流れの中で製造業に強みを持つ日本が有力な受け皿となると考える。おそらく日本企業は何もせずとも需要増であり、大企業の利益増、既存の製品の設備投資増でGDP増、日本国内需要増で企業全体で株価増になると考える。またインフレ分の売り上げ、利益増で株価も上がると考える。
結論としては、特にこの銘柄が上がると考える必要なく、インフレ対策として累進配当で比較的割高ではない銘柄を複数購入することがよいと考える。
| theme_id | 大テーマ | 中テーマ | 小テーマ |
|---|---|---|---|
| THEME-001 | 強い経済の実現 | 財政運営 | 責任ある積極財政への転換 |
| THEME-002 | 強い経済の実現 | 危機管理投資 | 各種リスクを最小化する投資 |
| THEME-003 | 強い経済の実現 | 成長投資 | 先端技術への重点投資 |
| THEME-004 | 強い経済の実現 | 経済好循環 | 雇用拡大 |
| THEME-005 | 強い経済の実現 | 経済好循環 | 所得増加 |
| THEME-006 | 強い経済の実現 | 経済好循環 | 消費マインド改善 |
| THEME-007 | 強い経済の実現 | 経済好循環 | 事業収益向上 |
| THEME-008 | 強い経済の実現 | 財政健全化 | 税率を上げずに税収増加 |
| THEME-009 | 食料安全保障の確立 | 生産基盤強化 | 全ての田畑をフル活用できる環境整備 |
| THEME-010 | 食料安全保障の確立 | 需要拡大 | 農林水産物・食品の輸出促進 |
| THEME-011 | 食料安全保障の確立 | 技術活用 | 先端技術の農林水産業への導入 |
| THEME-012 | 食料安全保障の確立 | 産業化 | 農林水産業・食品産業の成長産業化 |
| THEME-013 | 食料安全保障の確立 | 先端施設 | 完全閉鎖型植物工場の国内外展開 |
| THEME-014 | 食料安全保障の確立 | 先端施設 | 陸上養殖施設の国内外展開 |
| THEME-015 | エネルギー・資源安全保障の強化 | 電力安定供給 | 安定的かつ安価な電力供給対策 |
| THEME-016 | エネルギー・資源安全保障の強化 | 再生可能エネルギー | ペロブスカイト太陽電池の普及 |
| THEME-017 | エネルギー・資源安全保障の強化 | 原子力・新エネルギー | 次世代革新炉の早期社会実装 |
| THEME-018 | エネルギー・資源安全保障の強化 | 原子力・新エネルギー | フュージョンエネルギーの早期社会実装 |
| THEME-019 | エネルギー・資源安全保障の強化 | 省エネ技術 | 冷媒適用技術の支援 |
| THEME-020 | エネルギー・資源安全保障の強化 | 省エネ技術 | 光電融合技術の支援 |
| THEME-021 | エネルギー・資源安全保障の強化 | 資源確保 | 国産資源開発 |
| THEME-022 | エネルギー・資源安全保障の強化 | 資源確保 | 国際資源共同開発 |
| THEME-023 | エネルギー・資源安全保障の強化 | 資源確保 | レアアース開発 |
| THEME-024 | 令和の国土強靭化対策 | リスク管理 | 国・自治体によるリスク総点検 |
| THEME-025 | 令和の国土強靭化対策 | データ活用 | シミュレーションの実施 |
| THEME-026 | 令和の国土強靭化対策 | 先端技術活用 | 衛星データ活用 |
| THEME-027 | 令和の国土強靭化対策 | 先端技術活用 | AI解析の活用 |
| THEME-028 | 令和の国土強靭化対策 | 先端技術活用 | 電磁波技術の活用 |
| THEME-029 | 令和の国土強靭化対策 | 先端技術活用 | ドローン活用 |
| THEME-030 | 令和の国土強靭化対策 | 防災強化 | 防災対策の抜本的強化 |
| THEME-031 | サイバーセキュリティ対策の強化 | 法制度 | サイバー対処能力強化法の運用 |
| THEME-032 | サイバーセキュリティ対策の強化 | 脅威対応 | サイバー脅威の防止 |
| THEME-033 | サイバーセキュリティ対策の強化 | 脅威対応 | サイバー脅威の抑止 |
| THEME-034 | サイバーセキュリティ対策の強化 | 社会基盤 | 社会全体のサイバーセキュリティ向上 |
| THEME-035 | サイバーセキュリティ対策の強化 | 情報対策 | 偽情報対策 |
| THEME-036 | 健康医療安全保障の構築 | 医薬品供給 | ワクチンの国内完結体制構築 |
| THEME-037 | 健康医療安全保障の構築 | 医薬品供給 | 医薬品原材料の国内確保 |
| THEME-038 | 健康医療安全保障の構築 | 医薬品供給 | 生産ノウハウの国内確立 |
| THEME-039 | 健康医療安全保障の構築 | 医薬品供給 | 人材育成 |
| THEME-040 | 健康医療安全保障の構築 | 先端医療研究 | 再生・細胞医療研究開発 |
| THEME-041 | 健康医療安全保障の構築 | 先端医療研究 | 遺伝子治療研究開発 |
| THEME-042 | 健康医療安全保障の構築 | 先端医療研究 | 革新的がん医療研究 |
| THEME-043 | 健康医療安全保障の構築 | 先端医療研究 | 認知症治療研究 |
| THEME-044 | 健康医療安全保障の構築 | 医療体制 | 医療・介護等支援パッケージ |
| THEME-045 | 健康医療安全保障の構築 | 予防医療 | 攻めの予防医療推進 |
| THEME-046 | 成長投資と人材力の強化 | 国家戦略 | 戦略17分野の推進 |
| THEME-047 | 成長投資と人材力の強化 | 産業展開 | 日本技術を活かしたビジネス展開 |
| THEME-048 | 成長投資と人材力の強化 | 研究基盤 | 基礎研究分野の強化 |
| THEME-049 | 成長投資と人材力の強化 | 人材育成 | 研究人材力の強化 |
| THEME-050 | 成長投資と人材力の強化 | イノベーション | 研究開発力の強化 |
| THEME-051 | 成長投資と人材力の強化 | 起業支援 | スタートアップ支援強化 |
| THEME-052 | 成長投資と人材力の強化 | 国家像 | 新技術立国の実現 |
| 制度名 | 所管 | 主対象キーワード |
|---|---|---|
| グリーンイノベーション基金(GI基金) | 経産省(NEDO) | 脱炭素、エネルギー、素材、次世代デジタル、製造 |
| ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業 | 経産省(NEDO) | 半導体、光電融合、データセンター、ネットワーク |
| GXサプライチェーン構築支援事業 | 経産省 | GX設備投資、国内供給網、量産設備 |
| 半導体サプライチェーン強靱化支援(経済安保基金等) | 経産省 | 半導体(従来型/パワー等)、製造装置、部素材 |
| GX経済移行債を活用した投資促進策 | 経産省 | GX投資、設備、プロセス転換 |
| クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV) | 経産省 | EV/PHEV/FCV、充電・V2H、水素ステーション |
| 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 | 経産省(SII) | 工場省エネ、設備更新、電化、燃転 |
| 系統用蓄電池等 電力貯蔵システム導入支援 | 経産省(資エネ庁) | 系統用蓄電池、電力貯蔵 |
| 次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発 | 経産省(資エネ庁) | 革新軽水炉/小型炉、サプライチェーン高度化 |
| 重要鉱物助成金交付事業 | JOGMEC | 重要鉱物(権益/精錬/SC強靱化) |
| 後発医薬品製造基盤整備基金事業 | 厚労省 | 後発医薬品、製造基盤再編・安定供給 |



