2026/01/13

株は利益確定した方がよいか試算

 株を配当狙いで購入したあと、株が値上がりした場合、利益確定した方がよいのか迷ったため試算。株が値上がりするということは、短期的にみると、配当利回りが悪くなることである。値上がりした株を売却し、その金額で利回りの高いその他の株を購入し直した方がパフォーマンスがよくなるのではないかと考えた。


試算条件

・毎月10万円ずつ1銘柄を購入。Core30、Large70、Mid400の利回り4%以上の銘柄からランダムで選択する。

・2016/4~2025/03の9年間(配当金データの都合上)で試算。

・「利益確定なし」と「利益確定100%」を比較し、どちらのパフォーマンスがよいか確認する。

・「利益確定100%」は、+100%に到達した日に売却し、その売却金額で翌日に利回り4%以上の銘柄をランダムで購入する。


結果

 総資産においては、利益確定しない方が圧倒的にパフォーマンスがよい。この差は株評価額に起因する。+2000%など大きく伸びた銘柄を保有し続けたためである(最終保有銘柄を参照のこと)。配当見込金額においては、利益確定した方がよいが、多少の差に見える。毎年の配当金が多い方がよくなることが希望であったが、これだけ総資産に差が出ると、配当金の差が多少に見えるために、利益確定しない方を選択する。

 本評価は銘柄選択をランダムに選択しているために、その選択次第で逆転する可能性もあるため、次回は試行回数を増やしたときの、それぞれの条件の総資産平均値、配当金平均値を比較する。


株式積立シミュレーション結果
期間:2016-04 〜 2025-03 / 比較:利確0% vs 利確100%

終了月の各指標

指標 利益確定なし 利益確定100%
累積投資額 10,800,000 10,800,000
総資産 31,771,077 26,194,683
株評価額 27,946,631 22,177,934
評価損益 20,971,077 15,394,683
評価損益率(%) 194.18 142.54
現金 3,824,446 4,016,749
累積配当受領額 3,741,464 3,863,758
購入時端数額 82,982 82,982
当年配当見込額 891,605 991,470

資産推移

総資産(累積投資額を点線表示)
評価損益
当年配当見込額
最終保有銘柄(クリック)
コード_銘柄 取得単価 株数 評価損益 評価損益率(%)
6920_レーザーテック 312.0 320 3957760.0 3964.10
6532_ベイカレント 309.5 323 1989841.5 1990.47
6532_ベイカレント 412.0 242 1466036.0 1470.39
9697_カプコン 290.2 344 1160587.2 1162.58
4980_デクセリアルズ 330.9 302 448349.2 448.66
8306_三菱UFJフィナンシャル・グループ 399.8 250 402800.0 403.00
8058_三菱商事 650.9 153 302266.8 303.52
8058_三菱商事 745.1 134 252107.6 252.50
8308_りそなホールディングス 379.7 263 238619.9 238.95
8725_MS&ADインシュアランスグループホールディングス 969.6 103 232306.2 232.61
8058_三菱商事 819.3 122 220478.4 220.58
8002_丸紅 740.9 134 219572.4 221.16
8002_丸紅 747.2 133 217095.9 218.46
9107_川崎汽船 646.6 154 212042.6 212.94
8031_三井物産 899.0 111 210955.5 211.40
8308_りそなホールディングス 416.2 240 208992.0 209.23
6417_SANKYO 709.0 141 206494.5 206.56
8058_三菱商事 888.9 112 194611.2 195.48
6417_SANKYO 743.0 134 191687.0 192.53
8725_MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1146.3 87 180846.9 181.34
5406_神戸製鋼所 623.0 160 177120.0 177.69
8308_りそなホールディングス 463.8 215 176988.0 177.49
8058_三菱商事 944.6 105 176599.5 178.05
8316_三井住友フィナンシャルグループ 1374.3 72 174290.4 176.14
4626_太陽ホールディングス 897.5 111 167887.5 168.52
7186_横浜フィナンシャルグループ 367.0 272 167062.4 167.36
8316_三井住友フィナンシャルグループ 1410.9 70 166887.0 168.98
8308_りそなホールディングス 488.0 204 162996.0 163.73
5101_横浜ゴム 1380.0 72 148464.0 149.42
7186_横浜フィナンシャルグループ 407.0 245 140679.0 141.08
4676_フジ・メディア・ホールディングス 1106.0 90 130140.0 130.74
4042_東ソー 898.0 111 128260.5 128.67
8604_野村ホールディングス 409.1 244 121780.4 122.00
2432_ディー・エヌ・エー 1584.0 63 121338.0 121.59
8424_芙蓉総合リース 1773.3 56 116799.2 117.62
7476_アズワン 1086.2 92 113279.6 113.36
3132_マクニカホールディングス 905.3 110 112332.0 112.80
8630_SOMPOホールディングス 2150.3 46 109052.2 110.25
4626_太陽ホールディングス 1176.2 85 104873.0 104.90
1928_積水ハウス 1673.0 59 98353.0 99.64
8354_ふくおかフィナンシャルグループ 1965.0 50 98300.0 100.05
1928_積水ハウス 1706.5 58 94743.0 95.72
7240_NOK 1140.0 87 91306.5 92.06
6724_セイコーエプソン 1249.0 80 91000.0 91.07
6532_ベイカレント 3375.0 29 89755.0 91.70
7337_ひろぎんホールディングス 648.0 154 86779.0 86.96
8591_オリックス 1642.0 60 86520.0 87.82
8593_三菱HCキャピタル 556.0 179 80818.5 81.21
8591_オリックス 1715.5 58 79373.0 79.77
4626_太陽ホールディングス 1340.0 74 79180.0 79.85
8473_SBIホールディングス 1167.5 85 70040.0 70.58
2914_日本たばこ産業 2408.5 41 69925.5 70.81
6436_アマノ 2348.0 42 68628.0 69.59
3132_マクニカホールディングス 1156.6 86 66211.4 66.57
8725_MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2022.6 49 58917.6 59.45
8341_七十七銀行 2968.0 33 58905.0 60.14
6724_セイコーエプソン 1511.0 66 57783.0 57.94
5901_東洋製罐グループホールディングス 1556.0 64 56896.0 57.13
1808_長谷工コーポレーション 1259.0 79 55774.0 56.08
8601_大和証券グループ本社 639.3 156 55302.0 55.45
9508_九州電力 855.0 116 52258.0 52.69
1928_積水ハウス 2243.0 44 48268.0 48.91
8035_東京エレクトロン 13233.2 7 48137.6 51.97
5214_日本電気硝子 2400.0 41 44567.0 45.29
9434_ソフトバンク 144.8 690 43884.0 43.92
8601_大和証券グループ本社 692.0 144 43459.2 43.61
8593_三菱HCキャピタル 714.0 140 41090.0 41.11
5471_大同特殊鋼 843.0 118 40946.0 41.16
7182_ゆうちょ銀行 1085.0 92 38732.0 38.80
5802_住友電気工業 1801.0 55 36575.0 36.92
2914_日本たばこ産業 3061.0 32 33696.0 34.40
8595_ジャフコ 1612.0 62 28551.0 28.57
9432_NTT 114.5 873 26364.6 26.38
8252_丸井グループ 2181.0 45 23332.5 23.77
7751_キヤノン 3781.0 26 22464.0 22.85
6592_マブチモーター 956.2 104 19687.2 19.80
8253_クレディセゾン 2953.5 33 18892.5 19.38
4208_UBE 1851.0 54 17469.0 17.48
6592_マブチモーター 1000.0 100 14550.0 14.55
1878_大東建託 2671.0 37 14504.0 14.68
4005_住友化学 320.0 312 12916.8 12.94
4042_東ソー 1820.0 54 12609.0 12.83
8334_群馬銀行 1112.5 89 10591.0 10.70
6178_日本郵政 1371.0 72 8784.0 8.90
4272_日本化薬 1303.5 76 8246.0 8.32
8252_丸井グループ 2495.0 40 8180.0 8.20
4208_UBE 2029.0 49 7129.5 7.17
8570_イオンフィナンシャルサービス 1249.0 80 5640.0 5.64
8424_芙蓉総合リース 3693.2 27 4476.6 4.49
8174_日本瓦斯 2139.5 46 4209.0 4.28
8601_大和証券グループ本社 965.4 103 2925.2 2.94
1605_INPEX 2008.5 49 2401.0 2.44
6472_NTN 237.9 420 1974.0 1.98
9147_NIPPON 2673.3 37 1727.9 1.75
6592_マブチモーター 1127.5 88 1584.0 1.60
4202_ダイセル 1317.0 75 -1462.5 -1.48
7202_いすゞ自動車 2092.5 47 -3572.0 -3.63
5406_神戸製鋼所 1881.0 53 -8003.0 -8.03
6954_ファナック 4475.0 22 -9130.0 -9.27
5201_AGC 5176.0 19 -11989.0 -12.19
4208_UBE 2529.0 39 -13825.5 -14.02
4188_三菱ケミカルグループ 905.3 110 -18513.0 -18.59
8601_大和証券グループ本社 1230.5 81 -19172.7 -19.24
9504_中国電力 1241.0 80 -30480.0 -30.70
8304_あおぞら銀行 4020.0 24 -47076.0 -48.79
8304_あおぞら銀行 4310.0 23 -51784.5 -52.24
7201_日産自動車 1112.0 89 -65263.7 -65.94
7201_日産自動車 1109.0 90 -65727.0 -65.85
コード_銘柄 取得単価 株数 評価損益 評価損益率(%)
4626_太陽ホールディングス 1335.0 302 324650.0 80.52
5020_ENEOSホールディングス 475.3 861 264327.0 64.59
8020_兼松 737.5 277 144455.5 70.71
5901_東洋製罐グループホールディングス 1484.0 138 132618.0 64.76
6417_SANKYO 1667.0 243 123079.5 30.38
8306_三菱UFJフィナンシャル・グループ 1563.0 257 115136.0 28.66
5802_住友電気工業 1706.0 117 88920.0 44.55
1942_関電工 1863.0 108 88128.0 43.80
7337_ひろぎんホールディングス 648.0 154 86779.0 86.96
7181_かんぽ生命保険 2132.5 94 84929.0 42.37
8593_三菱HCキャピタル 556.0 179 80818.5 81.21
4626_太陽ホールディングス 1340.0 74 79180.0 79.85
1605_INPEX 1476.0 135 78502.5 39.40
8053_住友商事 2454.5 83 76152.5 37.38
8473_SBIホールディングス 1167.5 85 70040.0 70.58
2914_日本たばこ産業 2408.5 41 69925.5 70.81
6436_アマノ 2348.0 42 68628.0 69.59
8411_みずほフィナンシャルグループ 3018.0 65 67145.0 34.23
8002_丸紅 1795.5 111 64824.0 32.53
4502_武田薬品工業 3344.0 59 63071.0 31.97
3291_飯田グループホールディングス 1980.0 203 61001.5 15.18
8725_MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2022.6 49 58917.6 59.45
8341_七十七銀行 2968.0 33 58905.0 60.14
6724_セイコーエプソン 1511.0 66 57783.0 57.94
5901_東洋製罐グループホールディングス 1556.0 64 56896.0 57.13
1808_長谷工コーポレーション 1259.0 79 55774.0 56.08
1820_西松建設 3814.0 54 53244.0 25.85
6481_THK 3531.0 511 50589.0 2.80
7956_ピジョン 1483.5 137 48635.0 23.93
1928_積水ハウス 2243.0 44 48268.0 48.91
7182_ゆうちょ銀行 1216.5 166 48057.0 23.80
5214_日本電気硝子 2400.0 41 44567.0 45.29
9434_ソフトバンク 144.8 690 43884.0 43.92
8601_大和証券グループ本社 692.0 144 43459.2 43.61
8593_三菱HCキャピタル 714.0 140 41090.0 41.11
7182_ゆうちょ銀行 1085.0 92 38732.0 38.80
5802_住友電気工業 1801.0 55 36575.0 36.92
6770_アルプスアルパイン 1301.5 156 34242.0 16.87
2914_日本たばこ産業 3061.0 32 33696.0 34.40
7259_アイシン 1416.6 141 29102.4 14.57
8595_ジャフコ 1612.0 62 28551.0 28.57
3291_飯田グループホールディングス 2006.5 100 27400.0 13.66
9432_NTT 114.5 873 26364.6 26.38
8252_丸井グループ 2181.0 45 23332.5 23.77
7751_キヤノン 3781.0 26 22464.0 22.85
1719_安藤・間 1240.0 162 20412.0 10.16
6592_マブチモーター 956.2 104 19687.2 19.80
8253_クレディセゾン 2953.5 33 18892.5 19.38
4208_UBE 1851.0 54 17469.0 17.48
9076_セイノーホールディングス 2124.5 94 17061.0 8.54
6592_マブチモーター 1000.0 100 14550.0 14.55
1878_大東建託 2671.0 37 14504.0 14.68
4005_住友化学 320.0 312 12916.8 12.94
4042_東ソー 1820.0 54 12609.0 12.83
8334_群馬銀行 1112.5 89 10591.0 10.70
9513_電源開発 2408.5 77 9509.5 5.13
6178_日本郵政 1371.0 72 8784.0 8.90
6417_SANKYO 2088.5 98 8330.0 4.07
5444_大和工業 7590.0 26 8268.0 4.19
4272_日本化薬 1303.5 76 8246.0 8.32
8252_丸井グループ 2495.0 40 8180.0 8.20
9101_日本郵船 4833.0 91 8008.0 1.82
4208_UBE 2029.0 49 7129.5 7.17
1808_長谷工コーポレーション 1905.5 103 6128.5 3.12
8570_イオンフィナンシャルサービス 1249.0 80 5640.0 5.64
8570_イオンフィナンシャルサービス 1285.0 155 5347.5 2.68
8424_芙蓉総合リース 3693.2 27 4476.6 4.49
8174_日本瓦斯 2139.5 46 4209.0 4.28
8601_大和証券グループ本社 965.4 103 2925.2 2.94
1605_INPEX 2008.5 49 2401.0 2.44
4042_東ソー 2031.5 99 2178.0 1.08
6472_NTN 237.9 420 1974.0 1.98
8570_イオンフィナンシャルサービス 1308.5 163 1793.0 0.84
9147_NIPPON 2673.3 37 1727.9 1.75
6592_マブチモーター 1127.5 88 1584.0 1.60
4544_H.U.グループホールディングス 2729.0 73 1131.5 0.57
8570_イオンフィナンシャルサービス 1323.0 153 -535.5 -0.26
4202_ダイセル 1317.0 75 -1462.5 -1.48
7202_いすゞ自動車 2049.0 98 -3185.0 -1.59
7202_いすゞ自動車 2092.5 47 -3572.0 -3.63
4208_UBE 2241.5 104 -6968.0 -2.99
7313_テイ・エス 1743.5 112 -7112.0 -3.64
5406_神戸製鋼所 1881.0 53 -8003.0 -8.03
5444_大和工業 8250.0 24 -8208.0 -4.15
6954_ファナック 4475.0 22 -9130.0 -9.27
8601_大和証券グループ本社 1052.0 192 -11174.4 -5.53
5201_AGC 5176.0 19 -11989.0 -12.19
5938_LIXIL 1855.0 107 -13642.5 -6.87
4208_UBE 2529.0 39 -13825.5 -14.02
7240_NOK 2364.0 83 -14483.5 -7.38
5401_日本製鉄 690.2 290 -14848.0 -7.42
6301_小松製作所 4468.0 98 -15876.0 -3.63
4188_三菱ケミカルグループ 905.3 110 -18513.0 -18.59
5401_日本製鉄 700.4 309 -18972.6 -8.77
8601_大和証券グループ本社 1230.5 81 -19172.7 -19.24
5938_LIXIL 1948.0 102 -22491.0 -11.32
7202_いすゞ自動車 2140.5 189 -23436.0 -5.79
4503_アステラス製薬 1682.5 120 -28320.0 -14.03
5406_神戸製鋼所 2029.5 99 -29650.5 -14.76
9504_中国電力 1241.0 80 -30480.0 -30.70
4503_アステラス製薬 1714.0 116 -31030.0 -15.61
8304_あおぞら銀行 4020.0 24 -47076.0 -48.79
8304_あおぞら銀行 4310.0 23 -51784.5 -52.24
7201_日産自動車 1112.0 89 -65263.7 -65.94
7201_日産自動車 1109.0 90 -65727.0 -65.85
5021_コスモエネルギーホールディングス 3906.0 101 -71053.5 -18.01
4061_デンカ 3530.0 56 -77980.0 -39.45
8304_あおぞら銀行 4040.0 50 -99075.0 -49.05
資産推移(クリック)
日付 株評価額 現金 総資産 累積投資額 累積配当受領額 購入時端数額 当年配当見込額 評価損益 評価損益率(%)
2016-04-28 113220.0 322.00 113542.00 100000.0 0.00 322.0 5328.00 13542.00 13.54
2016-05-31 232040.2 460.90 232501.10 200000.0 0.00 460.9 10325.00 32501.10 16.25
2016-06-30 292904.7 873.20 293777.90 300000.0 0.00 873.2 14405.51 -6222.10 -2.07
2016-07-29 432899.4 1033.20 433932.60 400000.0 0.00 1033.2 18885.51 33932.60 8.48
2016-08-31 633775.2 1102.80 634878.00 500000.0 0.00 1102.8 23945.51 134878.00 26.98
2016-09-30 715989.1 1234.00 717223.10 600000.0 0.00 1234.0 28065.51 117223.10 19.54
2016-10-31 880033.2 1611.50 881644.70 700000.0 0.00 1611.5 34731.06 181644.70 25.95
2016-11-30 1083640.8 1894.50 1085535.30 800000.0 0.00 1894.5 38816.06 285535.30 35.69
2016-12-30 1254006.6 1962.70 1255969.30 900000.0 0.00 1962.7 44351.72 355969.30 39.55
2017-01-31 1399976.7 1985.70 1401962.40 1000000.0 0.00 1985.7 49455.97 401962.40 40.20
2017-02-28 1579474.3 3017.70 1582492.00 1100000.0 0.00 3017.7 53727.97 482492.00 43.86
2017-03-31 1634654.4 61216.87 1695871.27 1200000.0 58027.97 3188.9 58027.97 495871.27 41.32
2017-04-28 1761495.2 64736.87 1826232.07 1300000.0 58027.97 6708.9 70097.76 526232.07 40.48
2017-05-31 1840702.7 65787.27 1906489.97 1400000.0 58027.97 7759.3 74178.00 506489.97 36.18
2017-06-30 2056688.0 65943.87 2122631.87 1500000.0 58027.97 7915.9 79091.78 622631.87 41.51
2017-07-31 2222435.8 66813.87 2289249.67 1600000.0 58027.97 8785.9 84283.78 689249.67 43.08
2017-08-31 2400298.8 67533.27 2467832.07 1700000.0 58027.97 9505.3 88437.78 767832.07 45.17
2017-09-29 2556767.7 68821.27 2625588.97 1800000.0 58027.97 10793.3 92541.78 825588.97 45.87
2017-10-31 2723202.2 69090.47 2792292.67 1900000.0 58027.97 11062.5 96909.78 892292.67 46.96
2017-11-30 2876663.9 69280.47 2945944.37 2000000.0 58027.97 11252.5 101679.78 945944.37 47.30
2017-12-29 3143480.5 69902.87 3213383.37 2100000.0 58027.97 11874.9 105802.78 1113383.37 53.02
2018-01-31 3455412.6 69933.87 3525346.47 2200000.0 58027.97 11905.9 110032.78 1325346.47 60.24
2018-02-28 3530219.2 70773.87 3600993.07 2300000.0 58027.97 12745.9 115960.18 1300993.07 56.56
2018-03-30 3403924.9 191454.05 3595378.95 2400000.0 177988.15 13465.9 119960.18 1195378.95 49.81
2018-04-27 3551397.6 192271.05 3743668.65 2500000.0 177988.15 14282.9 122285.31 1243668.65 49.75
2018-05-31 3670010.5 193965.05 3863975.55 2600000.0 177988.15 15976.9 126445.31 1263975.55 48.61
2018-06-29 3652143.6 194261.05 3846404.65 2700000.0 177988.15 16272.9 139755.31 1146404.65 42.46
2018-07-31 3850854.2 195498.05 4046352.25 2800000.0 177988.15 17509.9 146035.31 1246352.25 44.51
2018-08-31 4027181.5 197048.05 4224229.55 2900000.0 177988.15 19059.9 150448.95 1324229.55 45.66
2018-09-28 4236855.1 197828.05 4434683.15 3000000.0 177988.15 19839.9 156388.95 1434683.15 47.82
2018-10-31 3902209.0 197859.55 4100068.55 3100000.0 177988.15 19871.4 174153.95 1000068.55 32.26
2018-11-30 4032845.8 198276.55 4231122.35 3200000.0 177988.15 20288.4 178553.95 1031122.35 32.22
2018-12-28 3653584.5 199299.55 3852884.05 3300000.0 177988.15 21311.4 183135.95 552884.05 16.75
2019-01-31 4122678.1 199573.55 4322251.65 3400000.0 177988.15 21585.4 187227.95 922251.65 27.13
2019-02-28 4271992.6 201053.55 4473046.15 3500000.0 177988.15 23065.4 191903.95 973046.15 27.80
2019-03-29 4453954.0 418804.50 4872758.50 3600000.0 394446.10 24358.4 216457.95 1272758.50 35.35
2019-04-26 4687757.9 418984.10 5106742.00 3700000.0 394446.10 24538.0 213479.52 1406742.00 38.02
2019-05-31 4288853.0 419460.10 4708313.10 3800000.0 394446.10 25014.0 217954.52 908313.10 23.90
2019-06-28 4534367.2 420039.10 4954406.30 3900000.0 394446.10 25593.0 222364.52 1054406.30 27.04
2019-07-31 4843776.8 420250.10 5264026.90 4000000.0 394446.10 25804.0 232884.52 1264026.90 31.60
2019-08-30 4946199.8 421501.60 5367701.40 4100000.0 394446.10 27055.5 239198.52 1267701.40 30.92
2019-09-30 5371063.1 421613.60 5792676.70 4200000.0 394446.10 27167.5 244238.52 1592676.70 37.92
2019-10-31 5859844.7 422056.80 6281901.50 4300000.0 394446.10 27610.7 249166.52 1981901.50 46.09
2019-11-29 6363090.3 423656.80 6786747.10 4400000.0 394446.10 29210.7 253266.52 2386747.10 54.24
2019-12-30 6806068.9 424829.80 7230898.70 4500000.0 394446.10 30383.7 258098.72 2730898.70 60.69
2020-01-31 6925277.0 424917.80 7350194.80 4600000.0 394446.10 30471.7 261883.72 2750194.80 59.79
2020-02-28 6323092.0 425355.80 6748447.80 4700000.0 394446.10 30909.7 266254.72 2048447.80 43.58
2020-03-31 5869280.0 741432.42 6610712.42 4800000.0 710250.82 31181.6 315804.72 1810712.42 37.72
2020-04-30 6809825.2 741482.42 7551307.62 4900000.0 710250.82 31231.6 333243.00 2651307.62 54.11
2020-05-29 7857400.7 742177.62 8599578.32 5000000.0 710250.82 31926.8 337723.00 3599578.32 71.99
2020-06-30 8308953.5 742940.12 9051893.62 5100000.0 710250.82 32689.3 342823.00 3951893.62 77.49
2020-07-31 8100149.1 743100.12 8843249.22 5200000.0 710250.82 32849.3 357903.00 3643249.22 70.06
2020-08-31 8366072.9 743740.12 9109813.02 5300000.0 710250.82 33489.3 362511.00 3809813.02 71.88
2020-09-30 8800669.6 743820.12 9544489.72 5400000.0 710250.82 33569.3 367471.00 4144489.72 76.75
2020-10-30 8849123.8 743996.12 9593119.92 5500000.0 710250.82 33745.3 372095.00 4093119.92 74.42
2020-11-30 10217786.8 744535.12 10962321.92 5600000.0 710250.82 34284.3 377625.00 5362321.92 95.76
2020-12-30 10928724.9 744580.52 11673305.42 5700000.0 710250.82 34329.7 383074.74 5973305.42 104.79
2021-01-29 11674911.5 744626.52 12419538.02 5800000.0 710250.82 34375.7 387482.74 6619538.02 114.13
2021-02-26 12040840.1 745127.52 12785967.62 5900000.0 710250.82 34876.7 392708.74 6885967.62 116.71
2021-03-31 13378162.9 1194686.26 14572849.16 6000000.0 1158059.56 36626.7 447808.74 8572849.16 142.88
2021-04-30 15005051.6 1194727.76 16199779.36 6100000.0 1158059.56 36668.2 458809.18 10099779.36 165.57
2021-05-31 15828807.8 1194807.76 17023615.56 6200000.0 1158059.56 36748.2 462809.18 10823615.56 174.57
2021-06-30 16600374.7 1196932.76 17797307.46 6300000.0 1158059.56 38873.2 470349.18 11497307.46 182.50
2021-07-30 16426196.1 1197752.76 17623948.86 6400000.0 1158059.56 39693.2 482029.18 11223948.86 175.37
2021-08-31 18554281.9 1198037.76 19752319.66 6500000.0 1158059.56 39978.2 486439.18 13252319.66 203.88
2021-09-30 19513332.5 1198453.76 20711786.26 6600000.0 1158059.56 40394.2 492071.18 14111786.26 213.81
2021-10-29 18776021.5 1198877.36 19974898.86 6700000.0 1158059.56 40817.8 522871.18 13274898.86 198.13
2021-11-30 20135415.8 1198877.36 21334293.16 6800000.0 1158059.56 40817.8 528621.18 14534293.16 213.74
2021-12-30 22356330.2 1200185.36 23556515.56 6900000.0 1158059.56 42125.8 532581.18 16656515.56 241.40
2022-01-31 19013678.1 1200365.36 20214043.46 7000000.0 1158059.56 42305.8 542031.18 13214043.46 188.77
2022-02-28 17979258.4 1200717.36 19179975.76 7100000.0 1158059.56 42657.8 550003.18 12079975.76 170.14
2022-03-31 18372869.5 1699382.54 20072252.04 7200000.0 1655004.74 44377.8 496945.18 12872252.04 178.78
2022-04-28 17285994.1 1699937.74 18985931.84 7300000.0 1655004.74 44933.0 519697.58 11685931.84 160.08
2022-05-31 17844388.8 1700354.74 19544743.54 7400000.0 1655004.74 45350.0 524831.28 12144743.54 164.12
2022-06-30 16442357.0 1700802.74 18143159.74 7500000.0 1655004.74 45798.0 529115.28 10643159.74 141.91
2022-07-29 18123952.2 1702186.74 19826138.94 7600000.0 1655004.74 47182.0 560295.28 12226138.94 160.87
2022-08-31 18591642.0 1702506.74 20294148.74 7700000.0 1655004.74 47502.0 566695.28 12594148.74 163.56
2022-09-30 16287699.3 1702966.74 17990666.04 7800000.0 1655004.74 47962.0 571195.28 10190666.04 130.65
2022-10-31 19147906.2 1703786.74 20851692.94 7900000.0 1655004.74 48782.0 577720.28 12951692.94 163.95
2022-11-30 21152433.2 1711154.34 22863587.54 8000000.0 1655004.74 56149.6 581712.59 14863587.54 185.79
2022-12-30 19687528.9 1712242.24 21399771.14 8100000.0 1655004.74 57237.5 586645.80 13299771.14 164.19
2023-01-31 22103840.1 1712768.24 23816608.34 8200000.0 1655004.74 57763.5 595092.59 15616608.34 190.45
2023-02-28 21542738.6 1713300.64 23256039.24 8300000.0 1655004.74 58295.9 601199.21 14956039.24 180.19
2023-03-31 21896234.6 2247879.85 24144114.45 8400000.0 2189543.95 58335.9 534539.21 15744114.45 187.43
2023-04-28 20434078.9 2248087.85 22682166.75 8500000.0 2189543.95 58543.9 590388.00 14182166.75 166.85
2023-05-31 22240755.1 2249942.85 24490697.95 8600000.0 2189543.95 60398.9 594933.00 15890697.95 184.78
2023-06-30 23750306.1 2251990.85 26002296.95 8700000.0 2189543.95 62446.9 601141.00 17302296.95 198.88
2023-07-31 24079575.8 2253646.85 26333222.65 8800000.0 2189543.95 64102.9 621131.00 17533222.65 199.24
2023-08-31 24934179.7 2255702.85 27189882.55 8900000.0 2189543.95 66158.9 625173.50 18289882.55 205.50
2023-09-29 25417677.0 2256789.05 27674466.05 9000000.0 2189543.95 67245.1 629773.50 18674466.05 207.49
2023-10-31 24828048.4 2257734.05 27085782.45 9100000.0 2189543.95 68190.1 634008.50 17985782.45 197.65
2023-11-30 28741845.6 2257790.05 30999635.65 9200000.0 2189543.95 68246.1 638286.50 21799635.65 236.95
2023-12-29 30021867.3 2258353.85 32280221.15 9300000.0 2189543.95 68809.9 642818.50 22980221.15 247.10
2024-01-31 31638915.2 2258660.85 33897576.05 9400000.0 2189543.95 69116.9 638592.50 24497576.05 260.61
2024-02-29 32917081.8 2259553.45 35176635.25 9500000.0 2189543.95 70009.5 656220.50 25676635.25 270.28
2024-03-29 34089752.9 2921237.95 37010990.85 9600000.0 2849859.45 71378.5 660315.50 27410990.85 285.53
2024-04-30 32204797.3 2922171.95 35126969.25 9700000.0 2849859.45 72312.5 787538.48 25426969.25 262.13
2024-05-31 34384302.5 2924706.45 37309008.95 9800000.0 2849859.45 74847.0 791498.48 27509008.95 280.70
2024-06-28 33246820.3 2926358.95 36173179.25 9900000.0 2849859.45 76499.5 795822.48 26273179.25 265.39
2024-07-31 31263055.9 2926566.95 34189622.85 10000000.0 2849859.45 76707.5 831597.48 24189622.85 241.90
2024-08-30 30862808.9 2926896.45 33789705.35 10100000.0 2849859.45 77037.0 836133.48 23689705.35 234.55
2024-09-30 29552883.4 2928121.45 32481004.85 10200000.0 2849859.45 78262.0 840633.48 22281004.85 218.44
2024-10-31 29434528.6 2928405.05 32362933.65 10300000.0 2849859.45 78545.6 844728.57 22062933.65 214.20
2024-11-29 27902696.7 2929988.55 30832685.25 10400000.0 2849859.45 80129.1 848942.57 20432685.25 196.47
2024-12-30 27943994.5 2930976.05 30874970.55 10500000.0 2849859.45 81116.6 852947.57 20374970.55 194.05
2025-01-31 28739297.4 2931176.05 31670473.45 10600000.0 2849859.45 81316.6 858708.57 21070473.45 198.78
2025-02-28 27751288.6 2932759.05 30684047.65 10700000.0 2849859.45 82899.6 864412.57 19984047.65 186.77
2025-03-31 27946631.1 3824445.62 31771076.72 10800000.0 3741464.02 82981.6 891604.57 20971076.72 194.18
日付 株評価額 現金 総資産 累積投資額 累積配当受領額 購入時端数額 当年配当見込額 評価損益 評価損益率(%)
2016-04-28 113220.0 322.00 113542.00 100000.0 0.00 322.0 5328.00 13542.00 13.54
2016-05-31 232040.2 460.90 232501.10 200000.0 0.00 460.9 10325.00 32501.10 16.25
2016-06-30 292904.7 873.20 293777.90 300000.0 0.00 873.2 14405.51 -6222.10 -2.07
2016-07-29 432899.4 1033.20 433932.60 400000.0 0.00 1033.2 18885.51 33932.60 8.48
2016-08-31 633775.2 1102.80 634878.00 500000.0 0.00 1102.8 23945.51 134878.00 26.98
2016-09-30 715989.1 1234.00 717223.10 600000.0 0.00 1234.0 28065.51 117223.10 19.54
2016-10-31 880033.2 1611.50 881644.70 700000.0 0.00 1611.5 34731.06 181644.70 25.95
2016-11-30 1083640.8 1894.50 1085535.30 800000.0 0.00 1894.5 38816.06 285535.30 35.69
2016-12-30 1254006.6 1962.70 1255969.30 900000.0 0.00 1962.7 44351.72 355969.30 39.55
2017-01-31 1399976.7 1985.70 1401962.40 1000000.0 0.00 1985.7 49455.97 401962.40 40.20
2017-02-28 1562227.3 5283.10 1567510.40 1100000.0 0.00 3017.7 107449.97 467510.40 42.50
2017-03-31 1620404.4 135264.27 1755668.67 1200000.0 129809.97 3188.9 129809.97 555668.67 46.31
2017-04-28 1803489.8 138784.27 1942274.07 1300000.0 129809.97 6708.9 140841.76 642274.07 49.41
2017-05-31 1917692.9 139834.67 2057527.57 1400000.0 129809.97 7759.3 144922.00 657527.57 46.97
2017-06-30 2115269.4 139991.27 2255260.67 1500000.0 129809.97 7915.9 149835.78 755260.67 50.35
2017-07-31 2259711.2 140861.27 2400572.47 1600000.0 129809.97 8785.9 154067.78 800572.47 50.04
2017-08-31 2366524.8 141580.67 2508105.47 1700000.0 129809.97 9505.3 158221.78 808105.47 47.54
2017-09-29 2496965.7 142868.67 2639834.37 1800000.0 129809.97 10793.3 162325.78 839834.37 46.66
2017-10-31 2688874.2 144150.67 2833024.87 1900000.0 129809.97 11062.5 118643.98 933024.87 49.11
