前回のシミュレーションでは、N=1の結果であったために、たまたま利益確定しない方がよいという結果になった可能性がある。そこでN=50とし、その平均値、ばらつき(σ=1)を比較することで、より正確な比較を行った。
結果を下記に示す。総資産、評価損益について、ばらつきが大きいものの、「利益確定なし」の方が、σ=1の範囲(約70%の確率)では「利益確定+100%」を上回っていることが確認できた。N=1で確認した結果はたまたまではなかったと考えることができる。
評価損益の差は、+2000%など大きく評価額があがった銘柄を所有し続けたことに起因する。これが株を所有することの醍醐味の1つかと考える。これを機に継続して保有することとする。
株式積立シミュレーション結果
期間:2016-04 〜 2025-03 / 比較:利確0% vs 利確100%
終了月の各指標
| 指標 | 利確0%_平均 | 利確0%_1σ | 利確100%_平均 | 利確100%_1σ |
|---|---|---|---|---|
| 累積投資額 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 0 |
| 総資産 | 32,101,246 | 5,737,848 | 24,700,339 | 1,383,166 |
| 株評価額 | 27,921,597 | 5,016,591 | 20,948,135 | 1,171,632 |
| 評価損益 | 21,301,246 | 5,737,848 | 13,900,339 | 1,383,166 |
| 評価損益率(%) | 197.23 | 53.13 | 128.71 | 12.81 |
| 現金 | 4,179,649 | 742,367 | 3,752,204 | 246,586 |
| 累積配当受領額 | 4,091,410 | 742,057 | 3,600,410 | 247,327 |
| 購入時端数額 | 88,239 | 7,724 | 88,239 | 7,724 |
| 当年配当見込額 | 872,009 | 88,969 | 903,664 | 60,078 |
資産推移
最終保有銘柄(クリック)
| コード_銘柄 | 取得単価 | 株数 | 評価損益 | 評価損益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 6532_ベイカレント | 331.5 | 301 | 1847688.5 | 1851.73 |
| 6532_ベイカレント | 364.5 | 274 | 1672907.0 | 1675.03 |
| 6632_JVCケンウッド | 200.0 | 500 | 528500.0 | 528.50 |
| 4980_デクセリアルズ | 295.9 | 337 | 512105.2 | 513.55 |
| 4980_デクセリアルズ | 330.9 | 302 | 448349.2 | 448.66 |
| 3107_ダイワボウホールディングス | 478.0 | 209 | 428554.5 | 428.97 |
| 8001_伊藤忠商事 | 267.3 | 374 | 416224.6 | 416.35 |
| 8001_伊藤忠商事 | 270.9 | 369 | 409331.7 | 409.49 |
| 8766_東京海上ホールディングス | 1138.3 | 87 | 399999.9 | 403.91 |
| 4980_デクセリアルズ | 378.9 | 263 | 377825.8 | 379.15 |
| 8306_三菱UFJフィナンシャル・グループ | 511.8 | 195 | 292344.0 | 292.93 |
| 8316_三井住友フィナンシャルグループ | 1003.3 | 99 | 276378.3 | 278.25 |
| 8411_みずほフィナンシャルグループ | 1208.0 | 82 | 233126.0 | 235.35 |
| 8002_丸紅 | 717.0 | 139 | 231087.5 | 231.87 |
| 7189_西日本フィナンシャルホールディングス | 641.0 | 156 | 226044.0 | 226.05 |
| 8308_りそなホールディングス | 414.6 | 241 | 210248.4 | 210.42 |
| 8766_東京海上ホールディングス | 1883.6 | 53 | 204177.2 | 204.52 |
| 7189_西日本フィナンシャルホールディングス | 694.0 | 144 | 201024.0 | 201.15 |
| 7189_西日本フィナンシャルホールディングス | 698.0 | 143 | 199056.0 | 199.43 |
| 8725_MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1129.6 | 88 | 184395.2 | 185.50 |
| 8253_クレディセゾン | 1244.0 | 80 | 182560.0 | 183.44 |
| 7167_めぶきフィナンシャルグループ | 264.0 | 378 | 174522.6 | 174.89 |
| 8630_SOMPOホールディングス | 1683.3 | 59 | 167424.3 | 168.58 |
| 7167_めぶきフィナンシャルグループ | 274.0 | 364 | 164418.8 | 164.85 |
| 3107_ダイワボウホールディングス | 968.0 | 103 | 160731.5 | 161.21 |
| 8058_三菱商事 | 1016.9 | 98 | 157740.8 | 158.28 |
| 8316_三井住友フィナンシャルグループ | 1471.6 | 67 | 155667.8 | 157.88 |
| 5406_神戸製鋼所 | 729.0 | 137 | 137137.0 | 137.31 |
| 8031_三井物産 | 1228.0 | 81 | 127291.5 | 127.97 |
| 8053_住友商事 | 1511.5 | 66 | 122793.0 | 123.09 |
| 8725_MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1458.6 | 68 | 120115.2 | 121.10 |
| 1812_鹿島建設 | 1404.0 | 71 | 116724.0 | 117.09 |
| 1812_鹿島建設 | 1440.0 | 69 | 110952.0 | 111.67 |
| 8630_SOMPOホールディングス | 2150.3 | 46 | 109052.2 | 110.25 |
| 8593_三菱HCキャピタル | 486.0 | 205 | 106907.5 | 107.30 |
| 8331_千葉銀行 | 686.0 | 145 | 103385.0 | 103.94 |
| 8309_三井住友トラストグループ | 1835.5 | 54 | 101763.0 | 102.67 |
| 1928_積水ハウス | 1721.0 | 58 | 93902.0 | 94.07 |
| 4626_太陽ホールディングス | 1292.5 | 77 | 86047.5 | 86.46 |
| 1925_大和ハウス工業 | 2661.5 | 37 | 84230.5 | 85.53 |
| 2914_日本たばこ産業 | 2290.5 | 43 | 78410.5 | 79.61 |
| 6406_フジテック | 3307.0 | 30 | 78000.0 | 78.62 |
| 4626_太陽ホールディングス | 1360.0 | 73 | 76650.0 | 77.21 |
| 9433_KDDI | 1338.5 | 74 | 75554.0 | 76.28 |
| 8601_大和証券グループ本社 | 574.9 | 173 | 72469.7 | 72.86 |
| 9509_北海道電力 | 453.0 | 220 | 67804.0 | 68.04 |
| 9508_九州電力 | 779.0 | 128 | 67392.0 | 67.59 |
| 5021_コスモエネルギーホールディングス | 1979.0 | 50 | 61175.0 | 61.82 |
| 2768_双日 | 2045.0 | 48 | 59376.0 | 60.49 |
| 8309_三井住友トラストグループ | 2357.0 | 42 | 57246.0 | 57.83 |
| 6301_小松製作所 | 2726.0 | 36 | 56880.0 | 57.96 |
| 8473_SBIホールディングス | 1305.5 | 76 | 52136.0 | 52.55 |
| 9508_九州電力 | 860.0 | 116 | 51678.0 | 51.80 |
| 9503_関西電力 | 1177.0 | 84 | 50022.0 | 50.59 |
| 1803_清水建設 | 890.0 | 112 | 48552.0 | 48.71 |
| 5214_日本電気硝子 | 2367.0 | 42 | 47040.0 | 47.32 |
| 4182_三菱瓦斯化学 | 1581.0 | 63 | 46903.5 | 47.09 |
| 8601_大和証券グループ本社 | 675.7 | 147 | 46760.7 | 47.08 |
| 6301_小松製作所 | 2931.5 | 34 | 46733.0 | 46.89 |
| 6406_フジテック | 4076.0 | 24 | 43944.0 | 44.92 |
| 8601_大和証券グループ本社 | 695.3 | 143 | 42685.5 | 42.93 |
| 5334_日本特殊陶業 | 3198.0 | 31 | 41013.0 | 41.37 |
| 8334_群馬銀行 | 892.1 | 112 | 38012.8 | 38.05 |
| 7181_かんぽ生命保険 | 2243.0 | 44 | 34892.0 | 35.35 |
| 4502_武田薬品工業 | 3291.0 | 30 | 33660.0 | 34.09 |
| 6113_アマダ | 1094.0 | 91 | 32168.5 | 32.31 |
| 7751_キヤノン | 3794.0 | 26 | 22126.0 | 22.43 |
| 5711_三菱マテリアル | 2003.0 | 49 | 21584.5 | 21.99 |
| 6436_アマノ | 3270.0 | 30 | 21360.0 | 21.77 |
| 7956_ピジョン | 1517.0 | 65 | 20897.5 | 21.19 |
| 8341_七十七銀行 | 4023.0 | 24 | 17520.0 | 18.15 |
| 4208_UBE | 1851.0 | 54 | 17469.0 | 17.48 |
| 4182_三菱瓦斯化学 | 1984.0 | 50 | 17075.0 | 17.21 |
| 7956_ピジョン | 1592.0 | 62 | 15283.0 | 15.48 |
| 4544_H.U.グループホールディングス | 2401.0 | 41 | 14083.5 | 14.31 |
| 3291_飯田グループホールディングス | 2001.0 | 49 | 13695.5 | 13.97 |
| 6592_マブチモーター | 1030.0 | 97 | 11203.5 | 11.21 |
| 8570_イオンフィナンシャルサービス | 1188.0 | 84 | 11046.0 | 11.07 |
| 1878_大東建託 | 2767.0 | 36 | 10656.0 | 10.70 |
| 6178_日本郵政 | 1358.0 | 73 | 9855.0 | 9.94 |
| 7956_ピジョン | 1686.5 | 59 | 8968.0 | 9.01 |
| 1820_西松建設 | 4414.0 | 22 | 8492.0 | 8.74 |
| 6592_マブチモーター | 1056.2 | 94 | 8394.2 | 8.45 |
| 8595_ジャフコ | 1918.0 | 52 | 8034.0 | 8.06 |
| 6178_日本郵政 | 1395.0 | 71 | 6958.0 | 7.03 |
| 7337_ひろぎんホールディングス | 1144.0 | 87 | 5872.5 | 5.90 |
| 9434_ソフトバンク | 197.6 | 506 | 5464.8 | 5.47 |
| 6436_アマノ | 3948.0 | 25 | 850.0 | 0.86 |
| 8595_ジャフコ | 2116.5 | 47 | -2068.0 | -2.08 |
| 6113_アマダ | 1493.0 | 66 | -3003.0 | -3.05 |
| 7261_マツダ | 975.0 | 102 | -3345.6 | -3.36 |
| 4061_デンカ | 2219.5 | 45 | -3690.0 | -3.69 |
| 4188_三菱ケミカルグループ | 777.9 | 128 | -5235.2 | -5.26 |
| 8595_ジャフコ | 2216.0 | 45 | -6457.5 | -6.48 |
| 4544_H.U.グループホールディングス | 3030.0 | 33 | -9421.5 | -9.42 |
| 6592_マブチモーター | 1265.0 | 79 | -9440.5 | -9.45 |
| 1878_大東建託 | 3497.0 | 28 | -12152.0 | -12.41 |
| 5938_LIXIL | 2102.0 | 47 | -17601.5 | -17.82 |
| 5411_JFEホールディングス | 2324.0 | 43 | -21263.5 | -21.28 |
| 5713_住友金属鉱山 | 4160.0 | 24 | -21960.0 | -22.00 |
| 7261_マツダ | 1247.0 | 80 | -24384.0 | -24.44 |
| 9504_中国電力 | 1238.0 | 80 | -30240.0 | -30.53 |
| 4005_住友化学 | 586.0 | 170 | -38182.0 | -38.33 |
| 4927_ポーラ・オルビスホールディングス | 2476.0 | 40 | -48140.0 | -48.61 |
| 8304_あおぞら銀行 | 4100.0 | 24 | -48996.0 | -49.79 |
| 8304_あおぞら銀行 | 4550.0 | 21 | -52321.5 | -54.76 |
| 7201_日産自動車 | 1120.5 | 89 | -66020.2 | -66.20 |
| 7201_日産自動車 | 1134.0 | 88 | -66466.4 | -66.60 |
| コード_銘柄 | 取得単価 | 株数 | 評価損益 | 評価損益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 5020_ENEOSホールディングス | 547.2 | 746 | 175384.6 | 42.96 |
| 5802_住友電気工業 | 1814.0 | 221 | 144092.0 | 35.94 |
| 5901_東洋製罐グループホールディングス | 1448.0 | 139 | 138583.0 | 68.85 |
| 5020_ENEOSホールディングス | 476.0 | 436 | 133546.8 | 64.35 |
| 8306_三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1536.0 | 268 | 127300.0 | 30.92 |
| 4626_太陽ホールディングス | 1532.5 | 134 | 117585.0 | 57.26 |
| 6417_SANKYO | 1713.5 | 234 | 107640.0 | 26.85 |
| 4626_太陽ホールディングス | 1292.5 | 77 | 86047.5 | 86.46 |
| 1925_大和ハウス工業 | 2661.5 | 37 | 84230.5 | 85.53 |
| 8253_クレディセゾン | 2489.5 | 79 | 81883.5 | 41.63 |
| 2914_日本たばこ産業 | 2290.5 | 43 | 78410.5 | 79.61 |
| 6406_フジテック | 3307.0 | 30 | 78000.0 | 78.62 |
| 4626_太陽ホールディングス | 1360.0 | 73 | 76650.0 | 77.21 |
| 9433_KDDI | 1338.5 | 74 | 75554.0 | 76.28 |
| 5444_大和工業 | 5770.0 | 34 | 72692.0 | 37.05 |
| 9434_ソフトバンク | 155.2 | 1291 | 68681.2 | 34.28 |
| 9069_センコーグループホールディングス | 1141.0 | 187 | 68629.0 | 32.16 |
| 8411_みずほフィナンシャルグループ | 3040.0 | 65 | 65715.0 | 33.26 |
| 1808_長谷工コーポレーション | 1494.0 | 133 | 62643.0 | 31.53 |
| 3291_飯田グループホールディングス | 1980.0 | 203 | 61001.5 | 15.18 |
| 8309_三井住友トラストグループ | 2357.0 | 42 | 57246.0 | 57.83 |
| 6301_小松製作所 | 2726.0 | 36 | 56880.0 | 57.96 |
| 5832_ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 1313.5 | 154 | 54901.0 | 27.14 |
| 8473_SBIホールディングス | 1305.5 | 76 | 52136.0 | 52.55 |
| 1803_清水建設 | 890.0 | 112 | 48552.0 | 48.71 |
| 5214_日本電気硝子 | 2367.0 | 42 | 47040.0 | 47.32 |
| 4182_三菱瓦斯化学 | 1581.0 | 63 | 46903.5 | 47.09 |
| 8601_大和証券グループ本社 | 675.7 | 147 | 46760.7 | 47.08 |
| 6301_小松製作所 | 2931.5 | 34 | 46733.0 | 46.89 |
| 6406_フジテック | 4076.0 | 24 | 43944.0 | 44.92 |
| 4182_三菱瓦斯化学 | 1910.0 | 105 | 43627.5 | 21.75 |
| 8601_大和証券グループ本社 | 695.3 | 143 | 42685.5 | 42.93 |
| 5334_日本特殊陶業 | 3198.0 | 31 | 41013.0 | 41.37 |
| 4042_東ソー | 1724.0 | 122 | 40199.0 | 19.11 |
| 8334_群馬銀行 | 892.1 | 112 | 38012.8 | 38.05 |
| 9934_因幡電機産業 | 1612.5 | 130 | 37375.0 | 17.83 |
| 2371_カカクコム | 1805.5 | 113 | 37064.0 | 18.17 |
| 7181_かんぽ生命保険 | 2243.0 | 44 | 34892.0 | 35.35 |
| 3003_ヒューリック | 1225.5 | 162 | 34263.0 | 17.26 |
| 4502_武田薬品工業 | 3291.0 | 30 | 33660.0 | 34.09 |
| 6113_アマダ | 1094.0 | 91 | 32168.5 | 32.31 |
| 8252_丸井グループ | 2340.5 | 85 | 30515.0 | 15.34 |
| 9104_商船三井 | 4550.0 | 44 | 28072.0 | 14.02 |
| 4502_武田薬品工業 | 4152.0 | 98 | 25578.0 | 6.29 |
| 7751_キヤノン | 3794.0 | 26 | 22126.0 | 22.43 |
| 5711_三菱マテリアル | 2003.0 | 49 | 21584.5 | 21.99 |
| 6436_アマノ | 3270.0 | 30 | 21360.0 | 21.77 |
| 7956_ピジョン | 1517.0 | 65 | 20897.5 | 21.19 |
| 8053_住友商事 | 3060.0 | 65 | 20280.0 | 10.20 |
| 8341_七十七銀行 | 4023.0 | 24 | 17520.0 | 18.15 |
| 4208_UBE | 1851.0 | 54 | 17469.0 | 17.48 |
| 4182_三菱瓦斯化学 | 1984.0 | 50 | 17075.0 | 17.21 |
| 9076_セイノーホールディングス | 2138.5 | 93 | 15577.5 | 7.83 |
| 7956_ピジョン | 1592.0 | 62 | 15283.0 | 15.48 |
| 4544_H.U.グループホールディングス | 2401.0 | 41 | 14083.5 | 14.31 |
| 4042_東ソー | 1918.0 | 103 | 13956.5 | 7.06 |
| 3291_飯田グループホールディングス | 2001.0 | 49 | 13695.5 | 13.97 |
| 1808_長谷工コーポレーション | 1907.5 | 214 | 12305.0 | 3.01 |
| 6592_マブチモーター | 1030.0 | 97 | 11203.5 | 11.21 |
| 8570_イオンフィナンシャルサービス | 1188.0 | 84 | 11046.0 | 11.07 |
| 1878_大東建託 | 2767.0 | 36 | 10656.0 | 10.70 |
| 6178_日本郵政 | 1358.0 | 73 | 9855.0 | 9.94 |
| 7956_ピジョン | 1686.5 | 59 | 8968.0 | 9.01 |
| 9513_電源開発 | 2425.0 | 83 | 8881.0 | 4.41 |
| 1820_西松建設 | 4414.0 | 22 | 8492.0 | 8.74 |
| 6592_マブチモーター | 1056.2 | 94 | 8394.2 | 8.45 |
| 8595_ジャフコ | 1918.0 | 52 | 8034.0 | 8.06 |
| 6178_日本郵政 | 1395.0 | 71 | 6958.0 | 7.03 |
| 7337_ひろぎんホールディングス | 1144.0 | 87 | 5872.5 | 5.90 |
| 9434_ソフトバンク | 197.6 | 506 | 5464.8 | 5.47 |
| 8570_イオンフィナンシャルサービス | 1289.0 | 155 | 4727.5 | 2.37 |
| 2768_双日 | 3242.0 | 61 | 2440.0 | 1.23 |
| 4042_東ソー | 2031.5 | 99 | 2178.0 | 1.08 |
| 4544_H.U.グループホールディングス | 2730.0 | 73 | 1058.5 | 0.53 |
| 8020_兼松 | 1252.5 | 160 | 1040.0 | 0.52 |
| 6436_アマノ | 3948.0 | 25 | 850.0 | 0.86 |
| 9744_メイテックグループホールディングス | 2922.0 | 70 | -420.0 | -0.21 |
| 8595_ジャフコ | 2116.5 | 47 | -2068.0 | -2.08 |
| 6113_アマダ | 1493.0 | 66 | -3003.0 | -3.05 |
| 4061_デンカ | 2219.5 | 45 | -3690.0 | -3.69 |
| 4188_三菱ケミカルグループ | 777.9 | 128 | -5235.2 | -5.26 |
| 8595_ジャフコ | 2216.0 | 45 | -6457.5 | -6.48 |
| 6436_アマノ | 4139.0 | 47 | -7379.0 | -3.79 |
| 4544_H.U.グループホールディングス | 3030.0 | 33 | -9421.5 | -9.42 |
| 6592_マブチモーター | 1265.0 | 79 | -9440.5 | -9.45 |
| 1878_大東建託 | 3255.0 | 61 | -11712.0 | -5.90 |
| 1878_大東建託 | 3497.0 | 28 | -12152.0 | -12.41 |
| 7313_テイ・エス | 1810.0 | 111 | -14430.0 | -7.18 |
| 5938_LIXIL | 2102.0 | 47 | -17601.5 | -17.82 |
| 1878_大東建託 | 3379.0 | 59 | -18644.0 | -9.35 |
| 5076_インフロニア・ホールディングス | 1347.0 | 148 | -20646.0 | -10.36 |
| 5411_JFEホールディングス | 2324.0 | 43 | -21263.5 | -21.28 |
| 5713_住友金属鉱山 | 4160.0 | 24 | -21960.0 | -22.00 |
| 7261_マツダ | 1247.0 | 80 | -24384.0 | -24.44 |
| 4208_UBE | 2493.5 | 81 | -25839.0 | -12.79 |
| 4503_アステラス製薬 | 1677.0 | 119 | -27429.5 | -13.74 |
| 9504_中国電力 | 1238.0 | 80 | -30240.0 | -30.53 |
| 5938_LIXIL | 1870.0 | 216 | -30780.0 | -7.62 |
| 4208_UBE | 2557.0 | 85 | -32512.5 | -14.96 |
| 4503_アステラス製薬 | 1588.5 | 257 | -36494.0 | -8.94 |
| 4005_住友化学 | 586.0 | 170 | -38182.0 | -38.33 |
| 5411_JFEホールディングス | 2316.5 | 85 | -41395.0 | -21.02 |
| 4927_ポーラ・オルビスホールディングス | 2476.0 | 40 | -48140.0 | -48.61 |
| 8304_あおぞら銀行 | 4100.0 | 24 | -48996.0 | -49.79 |
| 8304_あおぞら銀行 | 4550.0 | 21 | -52321.5 | -54.76 |
| 9504_中国電力 | 1220.0 | 164 | -59040.0 | -29.51 |
| 7201_日産自動車 | 1120.5 | 89 | -66020.2 | -66.20 |
| 7201_日産自動車 | 1134.0 | 88 | -66466.4 | -66.60 |
資産推移(クリック)
| 日付 | 累積投資額 | 総資産 | 株評価額 | 評価損益 | 評価損益率(%) | 現金 | 累積配当受領額 | 購入時端数額 | 当年配当見込額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-28 | 100000.0 | 1.037763e+05 | 103127.118 | 3.776252e+03 | 3.78 | 649.1340 | 0.0000 | 649.134 | 4646.3618 |
| 2016-05-31 | 200000.0 | 2.152118e+05 | 214049.800 | 1.521184e+04 | 7.61 | 1162.0400 | 0.0000 | 1162.040 | 9246.2394 |
| 2016-06-30 | 300000.0 | 2.754022e+05 | 273386.396 | -2.459780e+04 | -8.20 | 2015.8040 | 0.0000 | 2015.804 | 13836.3236 |
| 2016-07-29 | 400000.0 | 4.087359e+05 | 406043.954 | 8.735872e+03 | 2.18 | 2691.9180 | 0.0000 | 2691.918 | 18442.3670 |
| 2016-08-31 | 500000.0 | 5.444116e+05 | 541211.358 | 4.441165e+04 | 8.88 | 3200.2900 | 0.0000 | 3200.290 | 23161.9442 |
| 2016-09-30 | 600000.0 | 6.323419e+05 | 628730.866 | 3.234189e+04 | 5.39 | 3611.0200 | 0.0000 | 3611.020 | 27877.4690 |
| 2016-10-31 | 700000.0 | 7.848629e+05 | 780788.912 | 8.486287e+04 | 12.12 | 4073.9620 | 0.0000 | 4073.962 | 34173.1942 |
| 2016-11-30 | 800000.0 | 9.722169e+05 | 967475.002 | 1.722169e+05 | 21.53 | 4741.9320 | 0.0000 | 4741.932 | 39040.0330 |
| 2016-12-30 | 900000.0 | 1.108049e+06 | 1102885.684 | 2.080493e+05 | 23.12 | 5163.6340 | 0.0000 | 5163.634 | 46597.2386 |
| 2017-01-31 | 1000000.0 | 1.236896e+06 | 1230786.766 | 2.368959e+05 | 23.69 | 6109.1740 | 0.0000 | 6109.174 | 53954.7434 |
| 2017-02-28 | 1100000.0 | 1.370624e+06 | 1364013.548 | 2.706244e+05 | 24.60 | 6610.8040 | 0.0000 | 6610.804 | 60665.5234 |
| 2017-03-31 | 1200000.0 | 1.515085e+06 | 1433994.846 | 3.150851e+05 | 26.26 | 81090.2524 | 73652.8744 | 7437.378 | 73652.8744 |
| 2017-04-28 | 1300000.0 | 1.650841e+06 | 1569087.562 | 3.508408e+05 | 26.99 | 81753.2444 | 73652.8744 | 8100.370 | 84750.5078 |
| 2017-05-31 | 1400000.0 | 1.754865e+06 | 1672326.316 | 3.548647e+05 | 25.35 | 82538.3484 | 73652.8744 | 8885.474 | 89270.4156 |
| 2017-06-30 | 1500000.0 | 1.925489e+06 | 1842362.832 | 4.254893e+05 | 28.37 | 83126.4644 | 73652.8744 | 9473.590 | 95509.5868 |
| 2017-07-31 | 1600000.0 | 2.083679e+06 | 1999637.214 | 4.836795e+05 | 30.23 | 84042.2524 | 73652.8744 | 10389.378 | 101609.7612 |
| 2017-08-31 | 1700000.0 | 2.199789e+06 | 2114940.392 | 4.997894e+05 | 29.40 | 84849.0144 | 73652.8744 | 11196.140 | 106525.8760 |
| 2017-09-29 | 1800000.0 | 2.353611e+06 | 2268065.638 | 5.536114e+05 | 30.76 | 85545.8024 | 73652.8744 | 11892.928 | 111425.6792 |
| 2017-10-31 | 1900000.0 | 2.548839e+06 | 2462680.804 | 6.488390e+05 | 34.15 | 86158.2024 | 73652.8744 | 12505.328 | 116390.5232 |
| 2017-11-30 | 2000000.0 | 2.709041e+06 | 2622520.500 | 7.090412e+05 | 35.45 | 86520.6604 | 73652.8744 | 12867.786 | 121427.1008 |
| 2017-12-29 | 2100000.0 | 2.980635e+06 | 2893202.916 | 8.806351e+05 | 41.94 | 87432.2264 | 73652.8744 | 13779.352 | 126861.1968 |
| 2018-01-31 | 2200000.0 | 3.185842e+06 | 3097564.696 | 9.858419e+05 | 44.81 | 88277.1664 | 73652.8744 | 14624.292 | 131977.6328 |
| 2018-02-28 | 2300000.0 | 3.187503e+06 | 3097697.888 | 8.875031e+05 | 38.59 | 89805.1664 | 73652.8744 | 16152.292 | 137092.0328 |
| 2018-03-30 | 2400000.0 | 3.330445e+06 | 3084417.554 | 9.304446e+05 | 38.77 | 246027.0072 | 229466.9992 | 16560.008 | 155814.1248 |
| 2018-04-27 | 2500000.0 | 3.573745e+06 | 3326587.442 | 1.073745e+06 | 42.95 | 247157.9472 | 229466.9992 | 17690.948 | 161788.8816 |
| 2018-05-31 | 2600000.0 | 3.701037e+06 | 3452865.724 | 1.101037e+06 | 42.35 | 248171.0192 | 229466.9992 | 18704.020 | 166879.5912 |
| 2018-06-29 | 2700000.0 | 3.733725e+06 | 3484894.544 | 1.033725e+06 | 38.29 | 248830.9292 | 229466.9992 | 19363.930 | 171704.6592 |
| 2018-07-31 | 2800000.0 | 3.859953e+06 | 3610189.858 | 1.059953e+06 | 37.86 | 249762.7292 | 229466.9992 | 20295.730 | 176871.0634 |
| 2018-08-31 | 2900000.0 | 3.887916e+06 | 3637050.034 | 9.879157e+05 | 34.07 | 250865.6292 | 229466.9992 | 21398.630 | 181866.7236 |
| 2018-09-28 | 3000000.0 | 4.154747e+06 | 3903101.338 | 1.154747e+06 | 38.49 | 251645.7432 | 229466.9992 | 22178.744 | 187344.9370 |
| 2018-10-31 | 3100000.0 | 3.875930e+06 | 3623148.266 | 7.759302e+05 | 25.03 | 252781.9792 | 229466.9992 | 23314.980 | 193521.0606 |
| 2018-11-30 | 3200000.0 | 3.937482e+06 | 3683975.960 | 7.374815e+05 | 23.05 | 253505.5652 | 229466.9992 | 24038.566 | 198949.4296 |
| 2018-12-28 | 3300000.0 | 3.628198e+06 | 3373610.014 | 3.281977e+05 | 9.95 | 254587.6532 | 229466.9992 | 25120.654 | 204298.2726 |
| 2019-01-31 | 3400000.0 | 4.043891e+06 | 3788647.766 | 6.438908e+05 | 18.94 | 255243.0092 | 229466.9992 | 25776.010 | 209804.8624 |
| 2019-02-28 | 3500000.0 | 4.192787e+06 | 3936685.396 | 6.927874e+05 | 19.79 | 256101.9932 | 229466.9992 | 26634.994 | 214851.0374 |
| 2019-03-29 | 3600000.0 | 4.517120e+06 | 4003665.256 | 9.171198e+05 | 25.48 | 513454.5912 | 485899.4152 | 27555.176 | 256432.4160 |
| 2019-04-26 | 3700000.0 | 4.714969e+06 | 4201058.356 | 1.014969e+06 | 27.43 | 513910.6092 | 485899.4152 | 28011.194 | 252592.4938 |
| 2019-05-31 | 3800000.0 | 4.501797e+06 | 3987136.904 | 7.017974e+05 | 18.47 | 514660.5352 | 485899.4152 | 28761.120 | 257323.0102 |
| 2019-06-28 | 3900000.0 | 4.715819e+06 | 4200691.292 | 8.158191e+05 | 20.92 | 515127.7592 | 485899.4152 | 29228.344 | 262515.4694 |
| 2019-07-31 | 4000000.0 | 4.932565e+06 | 4416659.082 | 9.325647e+05 | 23.31 | 515905.6452 | 485899.4152 | 30006.230 | 268223.3286 |
| 2019-08-30 | 4100000.0 | 4.897648e+06 | 4380950.578 | 7.976482e+05 | 19.45 | 516697.6252 | 485899.4152 | 30798.210 | 273216.7744 |
| 2019-09-30 | 4200000.0 | 5.216389e+06 | 4698991.182 | 1.016389e+06 | 24.20 | 517397.5152 | 485899.4152 | 31498.100 | 277897.8910 |
| 2019-10-31 | 4300000.0 | 5.594102e+06 | 5075977.918 | 1.294102e+06 | 30.10 | 518124.4732 | 485899.4152 | 32225.058 | 282989.1192 |
| 2019-11-29 | 4400000.0 | 5.851546e+06 | 5332843.476 | 1.451546e+06 | 32.99 | 518702.8472 | 485899.4152 | 32803.432 | 287506.3634 |
| 2019-12-30 | 4500000.0 | 6.056118e+06 | 5536728.204 | 1.556118e+06 | 34.58 | 519390.2192 | 485899.4152 | 33490.804 | 292328.2358 |
| 2020-01-31 | 4600000.0 | 6.328243e+06 | 5808188.762 | 1.728243e+06 | 37.57 | 520054.6612 | 485899.4152 | 34155.246 | 291080.7378 |
| 2020-02-28 | 4700000.0 | 5.800355e+06 | 5279315.618 | 1.100355e+06 | 23.41 | 521039.2012 | 485899.4152 | 35139.786 | 296065.2800 |
| 2020-03-31 | 4800000.0 | 5.623183e+06 | 4713700.716 | 8.231832e+05 | 17.15 | 909482.4854 | 873749.5074 | 35732.978 | 387850.0922 |
| 2020-04-30 | 4900000.0 | 6.042338e+06 | 5132358.766 | 1.142338e+06 | 23.31 | 909979.5414 | 873749.5074 | 36230.034 | 400568.5512 |
| 2020-05-29 | 5000000.0 | 6.649023e+06 | 5738375.104 | 1.649023e+06 | 32.98 | 910648.0474 | 873749.5074 | 36898.540 | 405910.7072 |
| 2020-06-30 | 5100000.0 | 6.869424e+06 | 5958238.918 | 1.769424e+06 | 34.69 | 911185.2534 | 873749.5074 | 37435.746 | 411835.6206 |
| 2020-07-31 | 5200000.0 | 7.139861e+06 | 6227921.644 | 1.939861e+06 | 37.31 | 911939.5214 | 873749.5074 | 38190.014 | 418116.0542 |
| 2020-08-31 | 5300000.0 | 7.660465e+06 | 6747942.252 | 2.360465e+06 | 44.54 | 912522.7094 | 873749.5074 | 38773.202 | 423145.1264 |
| 2020-09-30 | 5400000.0 | 8.129924e+06 | 7216912.798 | 2.729924e+06 | 50.55 | 913011.1434 | 873749.5074 | 39261.636 | 428238.2578 |
| 2020-10-30 | 5500000.0 | 7.998127e+06 | 7084612.310 | 2.498127e+06 | 45.42 | 913514.5954 | 873749.5074 | 39765.088 | 433293.9422 |
| 2020-11-30 | 5600000.0 | 9.027190e+06 | 8113030.088 | 3.427190e+06 | 61.20 | 914159.5494 | 873749.5074 | 40410.042 | 438695.6160 |
